深圳市仁创艺电子有限公司环境信息公开 | |||||||||||
单位名称 | 深圳市仁创艺电子有限公司 | 填报日期: | 2020-05-21 | ||||||||
表1 基础信息 | |||||||||||
单位名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | ||||||
深圳市仁创艺电子有限公司 | 914403007230084280 | 宋仁清 | 深圳市宝安区福海街道和平社区永和路45号金丰工业区4栋厂房 | 0755-29707262 | 空白线路板、年产量18万平方米 | ||||||
表2-1上年污水及污染物排放信息 | |||||||||||
排放口数量(个) | 1 | 排放口名称及编号 | 总排口WS-6410576 | ||||||||
年度污水排放量(万吨) | 5.263 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | |||||||
排入城市 管网量 (万吨) | 5.263 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 | ||||||
污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 (毫克/升) | 年度核定排放量 | ||||||||
合计 | 达标排放量 | 超标排放量 | |||||||||
PH | 6-9 | 0 | |||||||||
化学需氧量 | 160 mg/L | 36.6 | 13.31 | 3.04 | 0 | ||||||
氨氮 | 30 mg/L | 1.84 | 2.49 | 2.49 | 0 | ||||||
总磷 | 2.0 mg/L | 0.86 | 0.166 | 0.072 | 0 | ||||||
总氮 | 40 mg/L | 5.035 | 3.33 | 0.42 | 0 | ||||||
总铜 | 1.0 mg/L | 0.044 | 0.083 | 0.0036 | 0 | ||||||
表2-2上年废气及污染物排放信息 | |||||||||||
排放口数量 (个) | 6 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 6 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 | ||||||
年度废气排放量 (万标立方米) | 12.000000 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 12.000000 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 | ||||||
污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 (毫克/立方米) | 年度核定排放量(吨) | ||||||||
合计 | 达标排放量 | 超标排放量 | |||||||||
硫酸雾 | 30 mg/L | 0.164 | / | / | 0 | ||||||
氯化氢 | 30 mg/L | 0.53 | / | / | 0 | ||||||
总VOCS | 120 mg/L | 5.2900 | / | / | 0 | ||||||
表2-3上年固废污染物处置信息 | |||||||||||
固废污染物名称 | 年度产生量(吨) | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量(吨) | 累计 贮存量(吨) | 是否 办理转移联单 | |||||
处置量(吨) | 处置方式 | 处置量(吨) | 处置方式 | ||||||||
油墨渣 | 17.73 | 0 | / | 17.73 | 处置 | 27 | / | 是 | |||
退锡废液 | 94.01 | 0 | / | 94.01 | 处置 | 0 | / | 是 | |||
铜氨液 | 42.42 | 0 | / | 42.42 | 利用 | 2 | / | 是 | |||
氯化铜 | 135.19 | 0 | / | 135.19 | 利用 | 3 | / | 是 | |||
污泥 | 322.03 | 0 | / | 322.03 | 利用 | 18 | / | 是 | |||
含油废空容器 | 2.376 | 0 | / | 2.376 | 处置 | 0 | / | 是 | |||
废活性炭 | 5.34 | 0 | / | 5.34 | 处置 | 0.66 | / | 是 | |||
废棉芯 | 0.573 | 0 | / | 0.573 | 处置 | 0.05 | / | 是 | |||
废线路板 | 11 | 0 | / | 11 | 利用 | 2 | / | 是 | |||
表2-4核技术利用项目信息 | |||||||||||
项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 | ||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | ||||||||
表3 防治污染设施建设和运行情况 | |||||||||||
防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺流程 | 平均日处理能力 | |||||||
废水处理设施 | 2009年 | 工业废水 | 物理化学混合沉淀法等 | 252吨/天 | |||||||
废气处理设施 | 2018年 | 工业废气 | 酸碱废气(水喷淋中和)、有机废气(水喷淋+去水雾+VU光解+活性碳吸附) | 万标立方/H | |||||||
表4 建设项目环境影响评价情况 | |||||||||||
建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 | ||||
工业废水改造工程 | 工业废水改造 | 深圳市环境保护局 | 深环批【2009】101227号 | 2009.12.14 | 深圳市环境保护局 | 深环监【2009】16号 | 2009.1.19 | ||||
表5 排污许可情况 | |||||||||||
企业名称 | 深圳市仁创艺电子有限公司 | 排污许可证号 | 914403007230084280001Z | ||||||||
有效期限 | 2019-12-09 | 至 | 2022-12-08 | ||||||||
补充信息 | 国家版排污许可证 | ||||||||||
排污口名称 | 污染物类型 | 项目名称 | 排放限值 | 单位 | |||||||
废水总排口DW001 | 废水 | PH | 6-9 | ||||||||
化学需氧量 | 160 | mg/L | |||||||||
氨氮 | 30 mg/L | mg/L | |||||||||
总磷 | 2.0 mg/L | mg/L | |||||||||
总氮 | 40 mg/L | mg/L | |||||||||
总铜 | 1.0 mg/L | mg/L | |||||||||
悬浮物 | 60 mg/L | mg/L | |||||||||
工业废气DA001 | 废气 | 苯 | 0.4 | mg/Nm3 | |||||||
甲苯+二甲苯 | 15 | mg/Nm3 | |||||||||
挥发性有机物 | 80 | mg/Nm3 | |||||||||
工业废气DA002 | 废气 | 硫酸雾 | 30 | mg/Nm3 | |||||||
氨(氨气) | / | mg/Nm3 | |||||||||
碱雾 | / | mg/Nm3 | |||||||||
工业废气DA003 | 废气 | 锡及其化合物 | 8.5 | mg/Nm3 | |||||||
硫酸雾 | 30 | mg/Nm3 | |||||||||
非甲烷总烃 | 120 | mg/Nm3 | |||||||||
工业废气DA004 | 废气 | 硫酸雾 | 30 | mg/Nm3 | |||||||
氯化氢 | 30 | mg/Nm3 | |||||||||
工业废气DA005 | 废气 | 硫酸雾 | 30 | mg/Nm3 | |||||||
工业废气DA006 | 废气 | 氮氧化物 | 200 | mg/Nm3 | |||||||
硫酸雾 | 30 | mg/Nm3 | |||||||||
氯化氢 | 30 | mg/Nm3 | |||||||||
表6 环境应急信息 | |||||||||||
环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 | |||||||
应急物资配备齐全;正常开展演练和环境安全预防工作 | 仁创艺突发环境事件应急预案 | 已开展演练 | 无重大环境安全事故发生 | 正常 |
表7 土壤调查分析信息
2020年对土壤环境进行监测和隐患排查,均符合要求,详见相关报告。